• le backonet ea bayonet
• Amohela Striplel ea Inthanete
• Ho ama ho sirelelitsoe maemong a sa lomosoang
• E ka ba le li-mi-croswitch e le boemo ba ho noha
• Ho tšoaha ka ho hlaka mebala ea mebala ka ho tšoasa.
E sebelisoa ho likarolo tsa ts'ireletso, tlhahlobo, tlhahlobo, ho kena hoa lihlahisoa tsa kaho le ho sebelisa mesebetsi e thata le maemo a tikoloho a thata.
Mohlala oa sehlahisoa | IC300 | IC600 |
E lekantsoe hona joale (amperes) | 300a | 600A |
Voltage Voltage (volts) | 1000v | |
Ikopanye le barrel terata ea terata (awg) | 50 ~ 240mmm2 | |
Mabitso a Ikopanye | Copper Alloy Plate ka silevera | |
Thepa ea ho qoqa | Mocheso o phahameng oa thermoplane | |
Bokhachane | Ul94 v-0 | |
BopheloNtle le mojaro (ikopanye le potoloho ea potoloho) Ka mojaro (plug ea li-plug tsa 250 250 | Ho isa ho 5,000 Ho joalo | |
Karolelano ea ho tsilatsila (Micro-Ohms) | 30μq | |
TLHOKOMELISO E KOTSI | 5000MQ | |
ka karolelano. Khokahano ea khokahano (n) | 200n | |
Tikoloho ea Tikoloho (° C) | -20 ° C ... + 120 ° C | |
Ho be le maemo a tlase a voltage | 6.6KV AC |
Plug p / n | (Mm) boholo ba (mm) | B (mm) boholo ba b (mm) | C (limithara) c (mm) | D (mm) boholo ba d (mm) |
Ho tšoaea mebala |
F.IC300B01- * a | 73.3 | 59.5 | 132.8 | M14 | ![]() |
F.IC600b01- * a | 94 | 75 | 169 | M16 |
Plug p / n | (MM2)Mokhatlo oa Cross Cross | φA (mm) Metsotso e felile (mm) | φB (mm) Metsotso e felile (mm) |
Ho tšoaea mebala |
F.IC300m01- * a | 50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]()
|
F.IC300m02- * a | 95 ~ 120mmm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.IC600m01- * a | 150mm2 | 19.0 | 25.0 | |
F.IC600m02- * a | 185mm2 | 21.0 | 27.0 | |
F.IC600m03- * a | 240mm22 | 24.0 | 30.0 |
Plug p / n | (MM2)Mokhatlo oa Cross Cross | φA (MM) | φB (mm) Metsotso e felile (mm) |
Ho tšoaea mebala |
F.IC300f01- * a | 50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]() |
F.IC300F02- * a | 95 ~ 120MM2 | 16.0 | 21.0 | |
F.IC600f01- * a | 150M22 | 19.0 | 25.0 | |
F.IC600F02- * a | 185mm22 | 21.0 | 27.0 | |
F.IC600f03- * a | 240mm22 | 24.0 | 30.0 |