Liphihlelo tse ruileng haholo tsa taolo ea merero le mofuta o le mong oa tšehetso ho motho li etsa bohlokoa bo holimo ba puisano ea likhoebo tse nyane le kutloisiso ea rona e bonolo ea litebello tsa hau bakeng sa ODM Supplier Homey Multi-Purpose Mildew Resistance Neutral Cure Silicone Sealant, Re boloka linako tsa ho fana ka thepa, meralo ea phetoho, boleng bo holimo le pepeneneng bakeng sa bareki ba rona. Moto oa rona e tla ba ho fana ka thepa ea boleng bo holimo ka nako e behiloeng.
Liphihlelo tse ruileng haholo tsa tsamaiso ea merero le mohlala o le mong ho motho ea tšehetsang li etsa bohlokoa bo holimo ba puisano ea likhoebo tse nyane le kutloisiso ea rona ea litebello tsa hauChina Metsi Silicone Sealant le Fast Pheko Sealant, Re bile motlotlo ho fana ka thepa ea rona ho motho e mong le e mong ea ratang likoloi lefatšeng ka bophara ka lits'ebeletso tsa rona tse feto-fetohang, tse sebetsang ka potlako le maemo a thata a taolo a boleng ao esale a amoheloa le ho rorisoa ke bareki.
• Mefuta e sa tšoaneng ea mebala e entsoeng ka mebala, thepa ke UL 94V-0
• Ikopanye le Barrel Wire Size 6AWG/8AWG/10-12AWG
• Sehlopha sa sehokelo se entsoe ka ntlo e le 'ngoe le terminal e le 'ngoe
• Tekanyetso ea Voltage AC/DC 600V
• Dielectric Withsanding Voltage 2200 Volts AC
• Insulation Resistance 5000MΩ
• Kenya sebaka sa lihlahisoa tsa matla tsa Anderson
• Boqapi bo ikemetseng, lipatlisiso tse ikemetseng le nts'etsopele ho fa bareki boleng ba boleng bo holimo, lihlahisoa tse hlolisanoang ka ho fetesisa, bakeng sa khokahano ea matla ho theha menyetla e sa lekanyetsoang.
Letoto lena la lihlahisoa le kopana le setifikeiti se tiileng sa UL, CUL, se ka sebelisoang polokehong ea puisano ea thepa. Lisebelisoa tse tsamaisoang ke matla, litsamaiso tsa UPS Likoloi tsa motlakase. thepa ea bongaka AC/DC matla joalo-joalo ea indasteri e pharaletseng le sebaka se seholo ho pota lefatše.
| E lekantsoe hajoale (Amperes) | 75A |
| Tekanyetso ea Voltage AC/DC | 600V |
| Ikopanye le Barrel Wire Size (AWG) | 06-12AWG |
| Boitsebiso ba puisano | Koporo、Letlapa le nang le silevera |
| Lisebelisoa tsa insulation | PC |
| Ho chesa | UL94 V-0 |
| Lifea. Ntle le mojaro (Ikopanye/Hakolla Cycles)b. Ka Mojaro (Hot Plug 250 Cycles& 120V) | Ho isa ho 10,000 50A |
| Karolelano ea Resistance (micro-ohms) | <180μΩ |
| Khanyetso ea Insulation | 5000MΩ |
| karolelano. Khokahano e khaoha(N) | 30N |
| Matla a ho tšoara sehokelo (Ibf) | 250N Min |
| Mocheso Range | -20 ℃-105 ℃ |
| Dielectric Withstanding Voltage | 2200 Volts AC |


| Nomoro ea Karolo | 'Mala oa Matlo |
| PA75B0-H | Ntsho |
| PA75B1-H | Brown |
| PA75B2-H | Khubedu |
| PA75B3-H | namunu |
| PA75B4-H | Bosehla |
| PA75B5-H | Botala |
| PA75B6-H | Boputsoa |
| PA75B7-H | Bopherese |
| PA75B8-H | Hlooho |
| PA75B9-H | Bosoeu |


| Nomoro ea Karolo | 'Mala oa Matlo |
| PA75B0-HL | Ntsho |
| PA75B1-HL | Brown |
| PA75B2-HL | Khubedu |
| PA75B3-HL | namunu |
| PA75B4-HL | Bosehla |
| PA75B5-HL | Botala |
| PA75B6-HL | Boputsoa |
| PA75B7-HL | Bopherese |
| PA75B8-HL | Hlooho |
| PA75B9-HL | Bosoeu |

| Nomoro ea Karolo | Karolo ea Mmala |
| PA1399G16 | Boputsoa |

| Nomoro ea Karolo | Karolo ea Mmala |
| PA75LOKSMTBLU | Boputsoa |

| Nomoro ea Karolo | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | Mohala |
| PA5900-T | 30.5 | 7.0 | 5.6 | 12.0 | 6 AWG |
| PA5952-T | 30.5 | 7.0 | 4.7 | 12.0 | 8 AWG |
| PA5915-T | 28.9 | 7.0 | 3.5 | 12.0 | 10&12AWG |
| Nomoro ea Karolo | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E- (mm) | -F- (mm) |
| 50/75 BBS | 70.5 | 17.0 | 7.0 | #10-24 THD. | 2.0 | 10.0 |

| Mofuta | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | -F-(mm) | -G(mm) |
| 50/75 BBS | 53.3 | 5.1 | 3.0-12.7 | 19.1 | 17.3 | 6.8 | 6.2 |

| Nomoro ea Karolo | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E- (mm) | -F- (mm) | -G- (mm) |
| PA5934-T | 24.6 | 8.1 | 7.6 | 6.1 | 17.5 | 12.2 | 25.4 |


| Nomoro ea Karolo | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | -F-(mm) | -G(mm) |
| PC5933-T | 243 | 9.7 | 10.5 | 2.5 | 5.3 | 12.5 | 6.5 |

| Nomoro ea Karolo | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | -F-(mm) | -G(mm) |
| PA-HSG-00 | 35.6 | 26.7 | 5.7 | 3.7 | 5.3 | 17.6 | 16.5 |
Liphihlelo tse ruileng haholo tsa taolo ea merero le mofuta o le mong oa tšehetso ho motho li etsa bohlokoa bo holimo ba puisano ea likhoebo tse nyane le kutloisiso ea rona e bonolo ea litebello tsa hau bakeng sa ODM Supplier Homey Multi-Purpose Mildew Resistance Neutral Cure Silicone Sealant, Re boloka linako tsa ho fana ka thepa, meralo ea phetoho, boleng bo holimo le pepeneneng bakeng sa bareki ba rona. Moto oa rona e tla ba ho fana ka thepa ea boleng bo holimo ka nako e behiloeng.
Mofani oa ODMChina Metsi Silicone Sealant le Fast Pheko Sealant, Re bile motlotlo ho fana ka thepa ea rona ho motho e mong le e mong ea ratang likoloi lefatšeng ka bophara ka lits'ebeletso tsa rona tse feto-fetohang, tse sebetsang ka potlako le maemo a thata a taolo a boleng ao esale a amoheloa le ho rorisoa ke bareki.